Dündar Erkek Cotton Taban Havlu Konç Çorap (40-44) – 7040
Türkiye’nin öncü çorap markası Dündar kalitesiyle üretilen bu model, soğuk günlerde konforundan ödün vermeyen erkekler için özel olarak tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler:
Yüksek Kaliteli Pamuk: En yüksek kalitedeki pamuk ipliklerinden üretilmiştir; cildinizle dost nefes alabilen bir yapıya sahiptir.
Taban Havlu Konforu: Soğuk havalarda kalın çorap giymek istemeyenler için yalnızca taban kısmı havlu (pelüş) dokulu olarak tasarlanmıştır; ayakkabı içinde potluk yaratmaz.
Gün Boyu Kuruluk: Pamuklu ve havlu dokusu sayesinde teri hızla emer, ayaklarınızın gün boyu kuru ve ferah kalmasını sağlar.
Dayanıklı Yapı: Güçlendirilmiş iplik yapısı sayesinde standart çorap gruplarına göre aşınmalara karşı daha dayanıklıdır ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Ürün İçeriği ve Teknik Detaylar:
Beden: 40-44
İplik Karışımı: %79,3 Pamuk, %19,7 Poliamit, %1 Elastan
Menşei: Türkiye (Yerli Üretim)
Yıkama Talimatı:
Benzer koyu renkli ürünlerle birlikte yıkayınız.
Tersten yıkanması tavsiye edilir.
Dikiş ipini koparmayınız, mutlaka makas ile kesiniz.
Dündar Erkek Cotton Taban Havlu Konç Çorap (40-44) – 7040
₺119,99
& 1500 Tl ve üzeri ücretsiz kargo- Tekli alımlarda lütfen kodlu renk seçimi yapınız.
- 2 li, 3 lü, 4 lü, 6 lı ve 12 li set alımlarında açıklamada belirtilen renkler set halinde gönderilecektir.
- Çekimlerden dolayı ve telefondan kaynaklı olarak renk tonlarında hafif farklılıklar olabilir.
- İstenirse fatura kesilir.
- İade ve değişimlerde kargo bedeli alıcıya aittir.
| Renk |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Beden Tablosu
Ürünlerimizin beden seçiminde aşağıdaki ölçü tablosundan yararlanabilirsiniz.
Ölçüler genel beden standartlarına göre hazırlanmıştır. Ürün modeline ve
kalıbına göre küçük farklılıklar olabilir.
Kadın
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–98 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 78–84 | 104–110 |
| XXL | 104–110 | 84–90 | 110–116 |
Erkek
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 | 90–94 |
| M | 92–96 | 80–84 | 94–98 |
| L | 96–100 | 84–88 | 98–102 |
| XL | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XXL | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
Çocuk
| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|
| 2–3 Yaş | 92–98 | 52–54 | 50–52 |
| 4–5 Yaş | 104–110 | 54–58 | 52–54 |
| 6–7 Yaş | 116–122 | 58–62 | 54–56 |
| 8–9 Yaş | 128–134 | 62–66 | 56–58 |
| 10–11 Yaş | 140–146 | 66–72 | 58–62 |
Ürünlerin kalıp ve model özelliklerine göre ölçülerde küçük farklılıklar olabilir.
İki beden arasında kalmanız durumunda, daha rahat kullanım için büyük beden tercih etmeniz önerilir.
.livya-beden-tablosu {
max-width: 1000px;
margin: 0 auto;
font-family: Arial, sans-serif;
color: #333;
}
.livya-beden-tablosu h2 {
text-align: center;
margin-bottom: 15px;
font-size: 30px;
}
.livya-beden-tablosu h3 {
margin-top: 35px;
margin-bottom: 12px;
font-size: 21px;
}
.beden-aciklama,
.beden-notu {
line-height: 1.7;
font-size: 15px;
}
.tablo-kapsayici {
width: 100%;
overflow-x: auto;
-webkit-overflow-scrolling: touch;
}
.livya-beden-tablosu table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
min-width: 550px;
}
.livya-beden-tablosu th,
.livya-beden-tablosu td {
border: 1px solid #ddd;
padding: 12px 10px;
text-align: center;
}
.livya-beden-tablosu th {
font-weight: 600;
background: #f5f1ed;
}
.livya-beden-tablosu tr:nth-child(even) td {
background: #fafafa;
}
.beden-notu {
margin-top: 30px;
padding: 18px;
background: #f8f5f2;
border-radius: 6px;
}
@media (max-width: 600px) {
.livya-beden-tablosu h2 {
font-size: 25px;
}
.livya-beden-tablosu h3 {
font-size: 19px;
}
.beden-aciklama,
.beden-notu {
font-size: 14px;
}
.livya-beden-tablosu th,
.livya-beden-tablosu td {
padding: 10px 8px;
font-size: 13px;
}
}

| SIZE (US) | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 18.0 | 28.0 | 15.1 |
| M | 20.0 | 29.0 | 16.5 |
| L | 22.0 | 30.0 | 18.0 |
| XL | 24.0 | 31.0 | 19.5 |
| 2XL | 26.0 | 32.0 | 21.0 |
| 3XL | 28.0 | 33.0 | 22.4 |
| 4XL | 30.0 | 34.0 | 23.7 |
| 5XL | 32.0 | 35.0 | 25.0 |

| SIZE | CHEST WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 15.00 | 35.00 |
| S | 16.00 | 36.0 |
| M | 17.50 | 36.50 |
| L | 18.50 | 36.50 |
| XL | 20.50 | 36.50 |
| 2XL | 22.50 | 37.00 |

| SIZE | LENGTH | HEIGHT | COLLAR WIDTH |
|---|---|---|---|
| M | 10.00 | 7.24 | 5.37 |
| L | 12.00 | 8.23 | 6.50 |
| XL | 15.50 | 9.25 | 9.00 |

| U.S. Size | U.K. Size | EU Size | Foot Length (Inches) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 9.25 | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 9.5 | 24.1 |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.625 | 24.4 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 9.75 | 24.8 |
| 8 | 7.5 | 41 | 9.9375 | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.125 | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 10.25 | 26.0 |
| 9.5 | 9 | 43 | 10.4375 | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 10.5625 | 27.0 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 10.75 | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.9375 | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 11.125 | 28.3 |
| 12 | 11.5 | 46 | 11.25 | 28.6 |
| 13 | 12.5 | 47 | 11.5625 | 29.4 |

| US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (inches) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 8.5 | 21.6 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75 | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4 | 9 | 23 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 9.25 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5 | 9.375 | 23.8 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 9.5 | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6 | 9.75 | 24.6 |
| 9 | 40 | 6.5 | 9.875 | 25 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 10 | 25.4 |
| 10 | 41 | 7.5 | 10.25 | 25.9 |
| 10.5 | 42 | 8 | 10.375 | 26.2 |
| 11 | 42.5 | 8.5 | 10.5 | 26.7 |
| 11.5 | 43 | 9 | 10.75 | 27.3 |
| 12 | 44 | 9.5 | 10.875 | 27.6 |

| SIZE (US) | WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH | SIZE TOLERANCE |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.08 | 27.17 | 33.50 | 1.50 |
| M | 22.05 | 27.95 | 34.50 | 1.50 |
| L | 24.02 | 29.13 | 35.50 | 1.50 |
| XL | 25.98 | 29.92 | 36.50 | 1.50 |
| 2XL | 27.99 | 31.10 | 37.50 | 1.50 |
| 3XL | 29.92 | 31.89 | 38.50 | 1.50 |
| 4XL | 31.89 | 33.07 | 39.50 | 1.50 |
| 5XL | 33.86 | 33.86 | 40.50 | 1.50 |
















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.